Khoom Parameter
Pub noj Efficiency
Txog li ~ 8 tons / teev
Dual{0}}Track Synchronization
Robotic depalletizing + gantry clearing
Tshem tawm qhov tsis sib xws, doubles efficiency


Compact & Ua tau zoo
Ib lub tshuab hloov ntau yam
Chaw-Txuag & Siab- tso zis
Maximizes productivity nyob rau hauv tsawg qhov chaw
Technical parameters
| Khoom siv |
Specification |
||||
| Khoom siv | PP / PE / PVC / Qab Zib / hmoov / mov, thiab lwm yam. | ||||
| Hom khoom | Granule / hmoov | ||||
| Hnab Khoom | PE / Woven Hnab / Kraft Daim Ntawv Hnab | ||||
| Pob luj | 25kg / 50kg | ||||
| Pob Loj (mm) | 660/440/150 | ||||
| Pallet Loj (mm) | 1100/1300 | ||||
| Total Stack Height | 2.1m | ||||
|
Muaj nuj nqi |
Ceev | 4-axis: 240 hnab / h |
Neeg hlau |
Kem 4-axis / 6-axis | |
| 6-axis: 320 hnab / teev | |||||
| Residue Requirement | 6g / hnab | ||||
| Chaw thau khoom / Unloading chaw nres tsheb | Ib Chaw Nres Tsheb / Ntau - Chaw nres tsheb | ||||
| Cov neeg tau txais kev siv tshuab | Tov khoom / Reactor / Pub System | ★ Cov lus hais | Customized solutions muaj. | ||
| Kev tshem tawm plua plav | Raws li cov neeg siv khoom xav tau | ||||
| Kev tuav lub hnab khoob | Lub hnab khib nyiab | ||||
Cov khoom siv video
Cov lus nug nquag

Cim npe nrov: high-ceev depalletizing neeg hlau, Tuam Tshoj siab-ceev depalletizing neeg hlau manufacturers, lwm tus neeg


